渲染器详细说明
Tips:目前仅提供三类用于可视化表达几何数据信息的Renderer,后续根据实际需要添加。
渲染器名称 | 类名 | 描述 | Api文档链接 |
---|---|---|---|
简单渲染器 | SimpleRenderer | 用于统一专题图的渲染 | SimpleRenderer |
分段渲染器 | ClassBreakRenderer | 用于分段专题图的渲染 | ClassBreakRenderer |
单值渲染器 | UniqueValueRenderer | 用于单值专题图的渲染 | UniqueValueRenderer |
随机渲染器 | RandomRenderer | 用于随机专题图的渲染 | RandomRenderer |
等级符号渲染器 | RankRenderer | 用于等级符号专题图的渲染 | RankRenderer |
聚类渲染器 | ClusterRenderer | 用于聚类图的渲染 | ClusterRenderer |
热力图渲染器 | HeatmapRenderer | 用于热力图的渲染 | HeatmapRenderer |
Limits:已知限制
渲染器类型 | 限制项 |
---|---|
等级符号渲染器 | 无法支持线图层(简单要素类类型为线的图层)加载 |
热力图渲染器 | 无法支持MapView等二维视图加载 |
聚类渲染器 | MapViewMapboxgl上仅支持源数据为点要素 |