BasicMeasure 量算
基础量算,支持长度和面积量算。
<mapgis-basic-measure></mapgis-basic-measure>
基本用法
提供view和engine
默认组件内部会直接根据父组件WebScene和WebMap提供的数据计算出view和engine,也支持外部提供view和engine。
连续量算
支持在上一次量算结束后,自动开始下一次量算绘制。
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| measureItems | 量算功能项列表,[{id,label,icon,unit,unitOptions,action}],存在内置length、area功能项ID,对于外部功能项需要传入完整属性,对内置功能项只需要传入ID,action为函数 | array | ||
| measureStyle | 绘制样式 | object | {lineStyle:'solid',lineColor:'rgba(24,144,255,1)',lineWidth:2,fillColor:'rgba(24,144,255,0.3)'} | |
| continueDrawing | 连续绘制 | boolean | true | |
| config | 量算配置 | slot |
事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 | 版本 |
|---|---|---|---|
| styleChange | 样式变化 | {lineStyle,lineColor,lineWidth,fillColor } | |
| itemChange | 量算功能项变化 | itemId, item | |
| unitChange | 单位变化 | unit, option | |
| clear | 清除 |
方法
| 名称 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|
| updateActiveMeasureItem(itemId) | 更新激活的量算功能项 | |
| clearState | 清除绘制内容以及量算结果 |
