GroupTab 分组标签
可用于分组展示信息。
<mapgis-ui-group-tab></mapgis-ui-group-tab>
基本用法
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| size | 大小 | mini|small|default|large | default | |
| title | 标题 | string| slot | ||
| front | 前置标签 | slot | ||
| tooltip | 提示 | string|slot | ||
| handle | 操作区 | slot | ||
| background | 是否有背景 | boolean | false | |
| hasTopMargin | 是否有上边距 | boolean | false | |
| hasBottomMargin | 是否有下边距 | boolean | false | |
| hasLeftMargin | 是否有左边距 | boolean | false | |
| hasRightMargin | 是否有右边距 | boolean | false | |
| isTitleBold | 标题是否加粗 | boolean | true |
