ColorsSetting 颜色列表设置
可用于多个项对应颜色的批量设置。
<mapgis-ui-colors-setting></mapgis-ui-colors-setting>
基本用法
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| value(v-model) | 颜色分类列表,形如:[{min, max, config}] | [{unique, config}] | ['config1', 'config2', 'config3'] | array | ||
| valueLabel | 值项标签,即{min, max}或{unique}对应的名称 | string | ||
| configLabel | 配置项标签,即{config}或item元素对应的名称 | string | ||
| uniqueValue | 是否是唯一值 | boolean | false | |
| showValue | 是否显示值 | boolean | true | |
| minUniqueItemCount | 当是唯一值时的最小分类数 | number | 1 | |
| minRangeItemCount | 当是范围值时的最小分类数 | number | 1 | |
| valueReadonly | 是否值项只读 | boolean | false | |
| uniqueItemCountEditable | 是否允许调整唯一值时的分类数 | boolean | false | |
| rangeItemCountEditable | 是否允许调整范围值时的分类数 | boolean | true | |
| configColumnWidth | 配置列宽度 | string | number |
事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 | 版本 |
|---|---|---|---|
| change | 变化时回调函数 | [{min, max, config}] | [{unique, config}] | ['config1', 'config2', 'config3'] |
