ElevationProfile 高程剖面分析
可用于对地形和模型进行剖面分析,显示表面高程沿某条线的变化。
<mapgis-3d-elevation-profile></mapgis-3d-elevation-profile>
基本用法
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| dataType | 数据类型,0:代表地形;1、代表地形和模型兼容 | number | 1 | |
| samplePrecision | 采样精度(采样间隔,平面距离,单位米,模型推荐为 0.2,地形推荐为 2) | number | 2 | |
| polylineGroundColor | 剖面线颜色 | string | rgba(255,0,0,1.0) | |
| showPolygon | 是否显示垂直剖面 | boolean | ||
| polygonHeight | 垂直剖面高度,相较于最大地形高程或最大模型高度 | number | 50 | |
| polygonColor | 垂直剖面颜色 | string | rgba(0,0,255,0.5) | |
| interactivePointColor | 交互点颜色(不显示垂直剖面的时候生效) | string | rgba(0,255,0,1.0) | |
| interactivePolylineColor | 交互线颜色(显示垂直剖面的时候生效) | string | rgba(0,255,0,1.0) | |
| chartContainerId | 剖面信息2D图表容器ID | string | '' | |
| chartOptions | 2D图表显示样式 | object | {} | |
| sampleSceneMostDetail | 是否显示高精度采样,是否对场景进行最精细的高程采样,默认为false,仅对当前场景深度进行采样,当值为true时,要求采样区域的模型缓存的叶子结点的数据不能全为空 | boolean | false |
方法
| 名称 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|
| analysis | 剖面分析 | |
| clearState | 清除状态和结果 |
