TerrainEarthwork 填挖方分析
可用于对地形进行填挖方分析,展示填方和挖方的体积。
<mapgis-3d-terrain-earthwork></mapgis-3d-terrain-earthwork>
基本用法
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| dataType | 采样的数据类型,0.0:地形;1.0:模型;2.0:场景,当采样类型选择模型或场景时,采样速度会变慢 | number | 0.0 | |
| xPaneNum | X坐标方向采样点的个数,数值越大采样点越多,采样耗时越久 | number | 16 | |
| yPaneNum | Y坐标方向采样点的个数,数值越大采样点越多,采样耗时越久 | number | 16 | |
| height | 填挖方平整高程,单位米,低于该高度会计算填方体积,高于该高度会计算挖方体积 | number | 2000 | |
| cutColor | 挖方颜色 | string | rgba(0, 0, 255, 0.5) | |
| fillColor | 填方颜色 | string | rgba(255,165,0,0.5) |
方法
| 名称 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|
| analysis | 填挖方分析 | |
| clearState | 清除分析结果 | |
| refresh | 重新进行分析,当存在分析区域时可用 |
