PondingSimulation 积水仿真
基于地形数据,通过设定降雨与排水参数,模拟指定区域内的积水深度、范围及其随时间的变化,适用于内涝风险评估与应急规划。
<mapgis-3d-ponding-simulation></mapgis-3d-ponding-simulation>
基本用法
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| pondingTime | 降雨时间(小时) | number | 24 | |
| rainFallDaily | 日降雨量(毫米) | number | 200 | |
| floodColor | 积水颜色 | string | rgba(149,232,249,0.5) | |
| drainageSpeed | 排水速度(立方米/小时) | number | 0 | |
| polygonVisible | 是否显示绘制区域 | boolean | true |
方法
| 名称 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|
| simulate | 开始模拟仿真 | |
| clearState | 清除仿真结果 | |
| refresh | 重新进行仿真,当存在仿真区域时可用 |
