Sightline 通视分析
可用于进行两点之间的可视性分析。
<mapgis-3d-sightline></mapgis-3d-sightline>
基本用法
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| additionalHeight | 观察点的附加高度 | number | 1.8 | |
| lineWidth | 线宽 | number | 2 | |
| visibleColor | 可视颜色 | string | rgba(0, 255, 0, 1.0) | |
| invisibleColor | 不可视颜色 | string | rgba(255, 0, 0, 1.0) | |
| hintLineColor | 提示线颜色 | string | rgba(255, 255, 255, 1.0) | |
| hintSurfaceColor | 提示面颜色 | string | rgba(79, 238, 215, 0.2) |
方法
| 名称 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|
| analysis | 通视分析 | |
| omnidirectionalAnalysis | 环形通视分析,360度全向 | |
| clearState | 清除状态和结果 |
