TerrainInundation 淹没分析
可用于展示水面动态淹没效果。
<mapgis-3d-terrain-inundation></mapgis-3d-terrain-inundation>
基本用法
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| minHeight | 水面的起始高度 | number | 0 | |
| maxHeight | 水面的淹没高度 | number | 2000 | |
| floodSpeed | 水面的淹没速度,单位为米/秒 | number | 500 | |
| waterColor | 水面的颜色 | string | rgba(149,232,249,0.5) | |
| sunShiny | 反射光线的强度 | number | 100 | |
| flowSpeed | 水流的速度 | number | 10.0 | |
| rippleSize | 水面的波纹大小 | number | 100.0 | |
| polygonVisible | 是否显示绘制区域 | boolean | true |
方法
| 名称 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|
| analysis | 淹没分析 | |
| clearState | 清除分析结果 | |
| refresh | 重新进行分析,当存在分析区域时可用 |
